Bảng Xếp Hạng VĐQG Việt Nam
Stt | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Nam Định | 26 | 16 | 5 | 5 | 22 | 53 |
2 | Bình Định | 26 | 13 | 8 | 5 | 19 | 47 |
3 | Hà Nội FC | 26 | 13 | 4 | 9 | 8 | 43 |
4 | TP.HCM | 26 | 11 | 7 | 8 | 4 | 40 |
5 | Viettel | 26 | 10 | 8 | 8 | 1 | 38 |
6 | CA Hà Nội | 26 | 11 | 4 | 11 | 9 | 37 |
7 | Hải Phòng | 26 | 9 | 8 | 9 | 3 | 35 |
8 | BCM Bình Dương | 26 | 10 | 5 | 11 | -1 | 35 |
9 | Thanh Hóa | 26 | 9 | 8 | 9 | -5 | 35 |
10 | Quảng Nam | 26 | 8 | 8 | 10 | -2 | 32 |
11 | HA Gia Lai | 26 | 8 | 8 | 10 | -13 | 32 |
12 | SL Nghệ An | 26 | 7 | 9 | 10 | -5 | 30 |
13 | HL Hà Tĩnh | 26 | 7 | 9 | 10 | -7 | 30 |
14 | Khánh Hòa | 26 | 2 | 5 | 19 | -33 | 11 |
15 | PVF CAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Việt Nam hôm nay – Được chúng tôi cập nhật liên tục theo thời gian thực thứ hạng sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi trận đấu kết thúc.
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Việt Nam hôm nay sẽ được chúng tôi cập nhật bảng điểm hôm nay bảng tổng sắp bóng đá tạm thời VĐQG Việt Nam theo từng vòng đấu theo Sân nhà, Sân khách cũng được chúng tôi cập nhật để quý vị tiện theo dõi.
Phantichkeo.net cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của VĐQG Việt Nam để quý bạn đọc tiện theo dõi.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Việt Nam:
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm