Bảng Xếp Hạng Cúp C2 Châu Âu

19-03-2024
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu - Xem bảng xếp hạng bóng đá Châu Âu hôm qua, bxh Cúp C2 Châu Âu hôm nay nhanh và chính xác nhất.
Cúp C2 Châu Âu mùa giải 2024/2025
Stt Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
Bảng A
1 West Ham Utd 6 5 0 1 6 15
2 Freiburg 6 4 0 2 10 12
3 Olympiakos 6 2 1 3 -3 7
4 Backa Topola 6 0 1 5 -13 1
Bảng B
1 Brighton 6 4 1 1 5 13
2 Marseille 6 3 2 1 4 11
3 Ajax 6 1 2 3 -3 5
4 AEK Athens 6 1 1 4 -6 4
Bảng C
1 Rangers 6 3 2 1 2 11
2 Sparta Praha 6 3 1 2 2 10
3 Real Betis 6 3 0 3 2 9
4 Aris Limassol 6 1 1 4 -6 4
Bảng D
1 Atalanta 6 4 2 0 8 14
2 Sporting Lisbon 6 3 2 1 4 11
3 Sturm Graz 6 1 1 4 -5 4
4 Rakow Czestochowa 6 1 1 4 -7 4
Bảng E
1 Liverpool 6 4 0 2 10 12
2 Toulouse 6 3 2 1 -1 11
3 Union Saint-Gilloise 6 2 2 2 -3 8
4 Lask 6 1 0 5 -6 3
Bảng F
1 Villarreal 6 4 1 1 2 13
2 Rennes 6 4 0 2 7 12
3 Maccabi Haifa 6 1 2 3 -6 5
4 Panathinaikos 6 1 1 4 -3 4
Bảng G
1 Slavia Praha 6 5 0 1 13 15
2 Roma 6 4 1 1 8 13
3 Servette 6 1 2 3 -9 5
4 Sheriff Tiraspol 6 0 1 5 -12 1
Bảng H
1 B.Leverkusen 6 6 0 0 16 18
2 Karabakh Agdam 6 3 1 2 -2 10
3 Molde 6 2 1 3 0 7
4 Hacken 6 0 0 6 -14 0
Bảng Play off
1 AC Milan 0 0 0 0 0 0
2 Benfica 0 0 0 0 0 0
3 Braga 0 0 0 0 0 0
4 Feyenoord 0 0 0 0 0 0
5 Galatasaray 0 0 0 0 0 0
6 Lens 0 0 0 0 0 0
7 Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0
8 Young Boys 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu hôm nay – Được chúng tôi cập nhật liên tục theo thời gian thực thứ hạng sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi trận đấu kết thúc.

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu hôm nay sẽ được chúng tôi cập nhật bảng điểm hôm nay bảng tổng sắp bóng đá tạm thời Cúp C2 Châu Âu theo từng vòng đấu theo Sân nhà, Sân khách cũng được chúng tôi cập nhật để quý vị tiện theo dõi.

Phantichkeo.net cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của Cúp C2 Châu Âu để quý bạn đọc tiện theo dõi.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu:

TT: Thứ tự trên BXH

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

Bóng trắng: Số Bàn thắng

Bóng đỏ: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm